会社概要
![]() |
株式会社 東條経営科学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1998年 有限会社 東條経営科学研究所 設立 2002年 株式会社 東條経営科学研究所 組織変更 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1,000万円 授権資本3,900万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
代表取締役 東條 保子(経営コンサルタント・ITコンサルタント) 専務取締役 東條 是樹(経営コンサルタント・ITコンサルタント) 取締役 御厨 健太(技術コンサルタント) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
用賀事業所 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4-29-14 タツミビル 5F 地図 TEL:03-6411-7908 FAX:03-6411-7909 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田5-37-13 TEL:03-3708-7836 FAX:03-3708-7835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(1)コンサルティングサービス (2)プロジェクト支援サービス (3)サピエンスソリューションサービス (4)人材教育/研修サービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
日本アイ・ビー・エム 株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 DIスクエア(旧産能コンサルティング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 保険システム研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 アイ・ティ・フロンティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFJIS 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治安田システム・テクノロジー 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTTコムウェア 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 システム・コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 SCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日新電機工作 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険労務士法人 石山事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクト株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイビジョン 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サピエンス・ジャパン 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
コンサルティング・サービス提供実績企業(敬称略) | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGスター生命保険 株式会社/AIGエジソン生命保険 株式会社 | 統合プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ信託銀行 株式会社 | 資産流動化システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 読売旅行 | 新会計システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 エクサ | 保険業務研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本アイピーエム 株式会社(大連) | 保険業務研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本アイピーエム 株式会社 | 中堅企業へのコンサルティング (SPCプロジェクト) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMCジャパン 株式会社 | プロジェクトマネジメント研修実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 NTTデータ | 危機管理システム動向調分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財団法人建設業福祉共済団 | 建設共済制度現状システム分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国生活共同組合連合会 | 共済システム化企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレホテルズアンドリゾーツ 株式会社 |
個人情報保護法対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダマール 株式会社 | コンピュータ室運営改善提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日新電機工作 株式会社 | 経営コンサルティング全般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱電機ビルテクノサービス 株式会社 |
昇降機保守事業改善企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベクター・ジャパン 株式会社 | 個人情報保護法対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 リンコエフエムシー | プロジェクトマネジメント強化対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
有限会社 イービッツブレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発展会の概要はこちら | 株式会社 エー・エス・ケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 エスシーシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社 オーシービー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 CIオープン・スタジオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイ・エフ・コンサルティング 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社 情報戦略モデル研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノエイト 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 ビジネス・ソリューション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社 ヒューイット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロDMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星野経営コンサルタント事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワクコンサルティング 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邊技術士事務所 (情報工学) |